プレス金型用CAD/CAMシステム | ||
株式会社 ワイジェーエス 代表取締役 吉 田 三 郎 | ||
は じ め に | ||
昨今、金型メーカにおいてCAD/CAMシステムは、生産におけるITの活用体系の中で中枢となる設備としてリンクされており、国境を越えたグローバルな環境下で、短いサイクルに追従できる設計製作のスピード化への要求に対応している。 CAD/CAMシステムは、ハイテクNCマシンの性能を最大限活用して、高効率かつ高精度・高品質な製作技術を支え、情報武装した新しい独創的な金型生産システムを形成する重要な設備となっている。 | ||
1:CAD/CAMシステム | ||
プレス金型用のCAD/CAMシステムは、プレス金型の設計に特化したCADと、WEDMおよびMC用CAMで構成されている。 金型の設計処理と加工のためのNCデータ編集処理の間では、一元化されたデータを基にしており、設計と加工データ編集に対して重複した作業をすることなく、CADからダイレクトにCAM処理、すなわちNCデータの出力へ移行することが可能である。 最近は、受発注メーカなどとの業務連携の過程で、情報の共有化と作業の合理化を図るため、互換データを確保するため、DXFファイルなど互換性のある形でデータのやり取りを行うことが多い。CAD+CAMとしての利用形態に対しては、DXF/IGESフォーマットデータの変換コンバート機能を装備し、操作体系は、シンプルでありながら多彩な処理能力により、設計からNCデータ出力に至るまで、効率的で無駄のないデータ活用と展開に重点をおいたシステムとして位置づけられている。 金型の設計から製作までの一貫化により、自社の設計や加工に関する技術Know-How資産を生かし、データ管理の効率化、高効率なNCマシンの活用が図られることとなる。 | ||
2:ネットワークの構築 | ||
金型メーカでは情報のネットワーク構築を図られている場合が多い。 通常CAD/CAMは、レイアウト(構想)設計と構造設計という設計処理と、NCデータの編集&出力までの処理をカバーしている。 この一連の作業に対して、金型メーカでは、複数台のパソコンを使ってLANを構築し、それぞれの業務を分業化する場合が多い。多くの場合、生成されるデータは共有できる情報としてサーバ内に置き、各業務に当たる作業者は、いつでもどこでもデータを自由に活用することができる環境を作っている。 | ||
3:CAD機能とその活用 | ||
CADソフトウエアはレイアウト設計、構造設計、および図面出力の各処理体系と、自社独自に標準化構築できるデータベースを元に設計の進められる処理マクロで構成され、プレス金型設計製作に特化したフローを形成している。 すなわち、標準的なCAD機能に加え、金型設計支援のためのブランク展開設計、曲げ加工工程設計、絞り工程設計、マッチングR自動作成など、各種のアプリケーションを装備している。 順送金型では、材料の歩留り率の確認や、高歩留りを得るための設計が要求されるが、本システムでは、ブランクの送りピッチ変更や回転操作による材料幅の変動を見ながら、歩留り率の変化を表示させることができる。こうした金型設計に特化した特長的なCAD機能を、CAM機能とともに示すと次のようである。 | ||
| ||
4:CAM機能とその活用 | ||
WEDM加工に対しては、スパイラル(コアレス)加工、コーナ逃し、へそ取りなどの自動生成処理機能の他、元形状から複数回カット軌跡を自動作成する多重加工支援機能を有し、切残、切落、仕上げの各工程と加工条件が自動で作成され、正確で速くNCデータの編集出力が可能である。 MC加工に対しては、CADで描かれた形状の穴径、線種、線色などの区分に応じた加工工程の一括入力が可能である。多種多様なMCに対処するため、汎用性の高いポストプロセッサを有し、工具、加工工程、MCデータなどのデータベースによる自動ツーリング処理機能、加工Know-Howの任意設定が可能なユーザマクロの登録と活用、複数毎プレートの最適な加工管理などにすぐれている。 | ||
お わ り に | ||
CAD/CAMシステムにおける今後のソフトウエア拡充の方針は、上位となる3次元データとのリンク機能の拡充、ネットワーク機能の拡充、金型設計Know-Howのマニュアル化のためのデータベース構築とその活用アルゴリズムの作成などを課題として、金型生産の将来システム形成のための多岐にわたる機能拡充にあたっている。 |