最大加工物寸法(幅×奥行×高さ) mm [ ]内はW(浸漬)タイプ |
|||
最大加工物重量 kg | |||
テーブル左右移動距離(X軸) mm | |||
テーブル左右移動距離(Y軸) mm | |||
クイル上下移動距離(Z軸) mm | |||
補助テーブルストローク(U軸×V軸) mm | |||
テーパー加工制御角度(標準仕様) | |||
ワイヤ電極径 mm | |||
ワイヤ張力 kgf | |||
ワイヤ送り速度 mm/sec | |||
床面からテーブル上面までの距離 mm | |||
機械本体寸法 (幅×奥行×高さ) [ ]内はW(浸漬)タイプ mm |
[1685×2420×2050] |
[1965×2545×2100] |
[2278×2645×2100] |
機械本体重量 kg | |||
総電気容量(MARK20/21) [ ]内はW(浸漬)タイプ kVA |
[13/18] |
[13/18] |
[13/18] |