最大加工物寸法(幅×奥行×高さ)mm | |||
最大加工物質量kg | |||
テーブル左右移動距離(X軸)mm | |||
テーブル前後移動距離(Y軸)mm | |||
クイル上下移動距離(Z軸)mm | |||
補助テーブル・ストローク(U軸×V軸)mm | |||
テーパー加工制御角度(t=100mm) | |||
ワイヤ電極径mm | |||
ワイヤ張力kgf | |||
ワイヤ送り速度mm/sec | |||
床面からテーブル上面までの距離mm | |||
機械本体寸法(幅×奥行×高さ)mm | |||
機械本体質量(含電源部)kg | |||
外形寸法(幅×奥行×高さ)mm | |||
質量(乾燥時)kg | |||
加工液 | |||
加工液容量g | 油:380g(0.38m3) | ||
加工液濾過方式 | |||
電源入力仕様 | |||
ユーザーズ・メモリ容量 | |||
表示方式 | |||
同時制御軸数 | |||
最小指令単位μm | |||
最小駆動単位μm | |||
JOG送り速度m/min | |||
高速無電解回路(*3) | |||
テーパカット装置 | |||
コーナ制御 | |||
省エネ回路 | |||
加工液冷却装置 | |||
AWT(自動結線装置) |